宝骏享境翔麟紫
- 产品编号:MLB-0828
- 汽车品牌:宝骏
- 适用车型:享境
- 汽车年份:24年
- 颜色名称:翔麟紫
- 原厂色号:
- 配方比例:1:1.3~1.5
- 建议喷涂:双组份极速中途底漆灰色 中湿喷3遍。
- 温馨提示:
配方参数
| 色母型号 | 名称 | 重量(g) | 累计重量(g) |
|---|
| 1025 | 透明蓝 | 238.8 | 238.8 |
| 3013 | 圆宝细银 | 185.3 | 424.1 |
| 1019 | 纯紫 | 168 | 592.1 |
| 1005 | 国际黑 | 146.7 | 738.8 |
| 3011 | 细闪银 | 68.5 | 807.3 |
| 5010 | 蓝珍珠 | 67.2 | 874.5 |
| 1015 | 深紫红 | 65 | 939.5 |
| M153 | 银粉控色剂 | 44.8 | 984.3 |
| 1017 | 铁红 | 9 | 993.3 |
| 1032 | 泥黄 | 6.7 | 1000 |
累计总重量:1000g